品名 牌號 價格區(qū)間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13600-13700 13650 10 02-26
成交價/均價升貼水 Al99.7 -10-0 -5 0 02-26
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (c)30-(c)30 -30 -10 10:15
鋁棒Φ90 6063 350-390 370 10 02-26
鋁棒Φ120 6063 320-360 340 10 02-26
鋁棒Φ178 6063 300-340 320 10 02-26
鋅錠 Zn99.995 21410-21710 21560 -130 02-26
升貼水 Zn99.995 (b)0-(b)0 0 -10 10:30
鋅錠 Zn99.99 21310-21610 21460 -130 02-26
陰極銅 CU-CATH-1 49660-49860 49760 -120 02-26
升貼水 CU-CATH-1 (c)210-(c)150 -180 15 10:30
鉛錠 Pb99.994 17000-17100 17050 0 02-26
錫錠 Sn99.90 149500-151500 150500 -250 02-26
電解鎳 Ni9996 102600-102600 102600 -1000 02-26
電解鈷 Co99.98 311500-314500 313000 -6000 02-26
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關(guān)鍵字:有色金屬)