品名 牌號 價格區(qū)間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13400-13500 13450 80 02-18
成交價/均價升貼水 Al99.7 -10-0 -5 -5 02-18
南儲均價/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)0-(b)0 0 -30 10:15
鋁棒Φ90 6063 260-300 280 -10 02-18
鋁棒Φ120 6063 240-280 260 -10 02-18
鋁棒Φ178 6063 240-280 260 0 02-18
鋅錠 Zn99.995 21220-21520 21370 210 02-18
升貼水 Zn99.995 (b)90-(b)90 90 90 10:30
鋅錠 Zn99.99 21120-21420 21270 210 02-18
陰極銅 CU-CATH-1 48290-48490 48390 310 02-18
升貼水 CU-CATH-1 (c)140-(c)100 -120 -200 10:30
鉛錠 Pb99.994 16825-16925 16875 125 02-18
錫錠 Sn99.90 146500-148500 147500 0 02-18
電解鎳 Ni9996 99300-99300 99300 1000 02-18
電解鈷 Co99.98 317500-320500 319000 -5000 02-18
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關(guān)鍵字:有色金屬)