品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13370-13470 13420 -30 02-19
成交價(jià)/均價(jià)升貼水 Al99.7 -10-0 -5 0 02-19
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)20-(b)20 20 20 10:15
鋁棒Φ90 6063 270-310 290 10 02-19
鋁棒Φ120 6063 250-290 270 10 02-19
鋁棒Φ178 6063 250-290 270 10 02-19
鋅錠 Zn99.995 21170-21470 21320 -50 02-19
升貼水 Zn99.995 (b)70-(b)70 70 -20 10:30
鋅錠 Zn99.99 21070-21370 21220 -50 02-19
陰極銅 CU-CATH-1 48850-49050 48950 560 02-19
升貼水 CU-CATH-1 (c)160-(c)120 -140 -20 10:30
鉛錠 Pb99.994 16750-16850 16800 -75 02-19
錫錠 Sn99.90 147000-149000 148000 500 02-19
電解鎳 Ni9996 100100-100100 100100 800 02-19
電解鈷 Co99.98 317500-320500 319000 0 02-19
上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格
(關(guān)鍵字:有色金屬)