品名 牌號 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13370-13470 13420 40 01-04
成交價(jià)/均價(jià)升貼水 Al99.7 -10-10 0 0 01-04
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)100-(b)100 100 30 10:15
鋅錠 Zn99.995 21280-21580 21430 -160 01-04
升貼水 Zn99.995 (b)1350-(b)1350 1350 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 21200-21500 21350 -180 01-04
陰極銅 CU-CATH-1 46710-46910 46810 -540 01-04
升貼水 CU-CATH-1 (b)120-(b)140 130 65 10:30
鉛錠 Pb99.994 18100-18200 18150 -150 01-04
錫錠 Sn99.90 142500-145000 143750 250 01-04
電解鎳 Ni9996 90300-90300 90300 800 01-04
電解鈷 Co99.98 354500-357500 356000 0 01-04
(關(guān)鍵字:有色金屬)