客服中心
4009008281
| 品名 | 牌號 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
| 重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13740-13840 | 13790 | 90 | 12月24日 |
| 南儲均價/當(dāng)月升貼水 | Al99.7 | (b)100-(b)100 | 100 | 10 | 10:15 |
| 鋅錠 | Zn99.995 | 21550-21850 | 21700 | -210 | 12月24日 |
| 升貼水 | Zn99.995 | (b)1050-(b)1050 | 1050 | 70 | 10:30 |
| 鋅錠 | Zn99.99 | 21490-21790 | 21640 | -210 | 12月24日 |
| 陰極銅 | CU-CATH-1 | 48270-48470 | 48370 | 10 | 12月24日 |
| 升貼水 | CU-CATH-1 | (b)100-(b)120 | 110 | 20 | 10:30 |
| 鉛錠 | Pb99.994 | 18375-18475 | 18425 | -75 | 12月24日 |
| 錫錠 | Sn99.90 | 143500-146000 | 144750 | 0 | 12月24日 |
| 電解鈷 | Co99.98 | 367500-370500 | 369000 | -5000 | 12月24日 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)