客服中心
4009008281
| 華南地區(qū)報(bào)價(jià) | |||||
| 品名 | 牌號(hào) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
| 重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13740-13840 | 13790 | 0 | 12月25日 |
| 南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 | Al99.7 | (b)90-(b)90 | 90 | -10 | 10:15 |
| 鋅錠 | Zn99.995 | 21700-22000 | 21850 | 150 | 12月25日 |
| 升貼水 | Zn99.995 | (b)1350-(b)1350 | 1350 | 300 | 10:30 |
| 鋅錠 | Zn99.99 | 21640-21940 | 21790 | 150 | 12月25日 |
| 陰極銅 | CU-CATH-1 | 47760-47960 | 47860 | -510 | 12月25日 |
| 升貼水 | CU-CATH-1 | (b)60-(b)90 | 75 | -35 | 10:30 |
| 鉛錠 | Pb99.994 | 18350-18450 | 18400 | -25 | 12月25日 |
| 錫錠 | Sn99.90 | 143500-146000 | 144750 | 0 | 12月25日 |
| 電解鎳 | Ni9996 | 91500-91500 | 91500 | -2500 | 12月25日 |
| 電解鈷 | Co99.98 | 367500-370500 | 369000 | 0 | 12月25日 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)