客服中心
4009008281
| 日期 | 品名 | 庫存 | 增減 |
| 2018-1-25 | 鈷 | 549 | 0 |
| 2018-1-24 | 鈷 | 549 | 0 |
| 2018-1-23 | 鈷 | 549 | 0 |
| 2018-1-22 | 鈷 | 549 | -5 |
| 2018-1-19 | 鈷 | 554 | -1 |
| 2018-1-18 | 鈷 | 555 | 0 |
| 2018-1-17 | 鈷 | 555 | -16 |
| 2018-1-16 | 鈷 | 571 | 0 |
| 2018-1-15 | 鈷 | 571 | -1 |
| 2018-1-12 | 鈷 | 572 | 0 |
| 2018-1-11 | 鈷 | 572 | -2 |
| 2018-1-10 | 鈷 | 574 | -18 |
| 2018-1-9 | 鈷 | 592 | 0 |
| 2018-1-8 | 鈷 | 592 | 0 |
| 2018-1-5 | 鈷 | 592 | -8 |
| 2018-1-4 | 鈷 | 600 | +20 |
| 2018-1-3 | 鈷 | 580 | 0 |
| 2018-1-2 | 鈷 | 580 | +26 |
(關(guān)鍵字:金屬鈷 LME 庫存)