客服中心
4009008281
| 品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 14540 | 14640 | 14590 | 10 | 國產 |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 57150 | 57350 | 57250 | 250 | 國產 |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15050 | 15350 | 15200 | 50 | 國產 |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14980 | 15280 | 15130 | 30 | 國產 |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 15350 | 15350 | 15350 | 50 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14600 | 14850 | 14725 | 0 | 國產 |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 155000 | 157000 | 156000 | 0 | 國產 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 119000 | 119000 | 119000 | -500 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 118000 | 118000 | 118000 | -500 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)