客服中心
4009008281
| 單位:元/噸 | |||||
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
| A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 15090 | 15190 | 15140 | -10 |
| 0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
| 1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14450 | 14750 | 14600 | 0 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 14850 | 14850 | 14850 | 0 |
| 1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 56200 | 56300 | 56250 | -50 |
| 1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14650 | 14900 | 14775 | 0 |
| 1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 147500 | 149500 | 148500 | 0 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 120900 | 120900 | 120900 | 400 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 119900 | 119900 | 119900 | 400 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)