客服中心
4009008281
| 單位:元/噸 | |||||
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
| 1#電解銅 | 國產(chǎn) | 56250 | 56350 | 56300 | 250 |
| A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 15100 | 15200 | 15150 | 0 |
| 0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14550 | 14850 | 14700 | 0 |
| 1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14450 | 14750 | 14600 | 0 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 14850 | 14850 | 14850 | 0 |
| 1#鉛 | 國產(chǎn) | 14650 | 14950 | 14800 | 0 |
| 1#錫 | 國產(chǎn) | 147000 | 149000 | 148000 | 0 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 119900 | 119900 | 119900 | -100 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 118900 | 118900 | 118900 | -100 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 |
| 上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格 | |||||
(關(guān)鍵字:有色金屬)