客服中心
4009008281
|
| 品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15090 | 15190 | 15140 | -30 | 國產(chǎn) |
| 1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 55900 | 56100 | 56000 | -150 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14450 | 14750 | 14600 | 30 | 國產(chǎn) |
| 1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14370 | 14670 | 14520 | 30 | 國產(chǎn) |
| 0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14750 | 14750 | 14750 | 30 | 馳宏 |
| 1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14650 | 14900 | 14775 | 0 | 國產(chǎn) |
| 1#錫 | 現(xiàn)貨 | 147000 | 149000 | 148000 | -500 | 國產(chǎn) |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 118800 | 118800 | 118800 | 800 | 金川 |
| 1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 117800 | 117800 | 117800 | 800 | 新疆 |
| 1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 210000 | 215000 | 212500 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)