客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 77 | 33652 | 1096100 | 1952250 |
| 二月 | 105 | 43137 | 597780 | 1118960 |
| 三月 | 186 | 42379 | 1796546 | 3340088 |
| 四月 | 75 | 36715 | 1344082 | 2456538 |
| 五月 | 68 | 32835 | 1575540 | 2891520 |
| 六月 | 73 | 35079 | 970509 | 1767323 |
| 七月 | 79 | 7917 | 1347683 | 2507448 |
| 八月 | 80 | 38640 | 1711724 | 3038246 |
| 九月 | 51 | 321 | 1266874 | 2275750 |
| 十月 | 145 | 51481 | 1034109 | 1884957 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 巴西 | 0 | 0 | 30000 | 51480 |
| 比利時 | 0 | 0 | 18000 | 32390 |
| 德國 | 34 | 4330 | 14400 | 25024 |
| 韓國 | 0 | 0 | 10000 | 18382 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 265100 | 504403 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 7200 | 12629 |
| 美國 | 111 | 47151 | 248329 | 483789 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 16000 | 28000 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 31680 | 63336 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 130400 | 219891 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 22000 | 36750 |
| 意大利 | 0 | 0 | 18000 | 33170 |
| 印度 | 0 | 0 | 190000 | 313603 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 1000 | 2250 |
| 英國 | 0 | 0 | 32000 | 59860 |
| 2013 | 145 | 51481 | 1034109 | 1884957 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 巴西 | 0 | 0 | 30000 | 51480 |
| 比利時 | 0 | 0 | 18000 | 32390 |
| 德國 | 34 | 4330 | 14400 | 25024 |
| 韓國 | 0 | 0 | 10000 | 18382 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 265100 | 504403 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 7200 | 12629 |
| 美國 | 111 | 47151 | 248329 | 483789 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 16000 | 28000 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 31680 | 63336 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 130400 | 219891 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 22000 | 36750 |
| 意大利 | 0 | 0 | 18000 | 33170 |
| 印度 | 0 | 0 | 190000 | 313603 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 1000 | 2250 |
| 英國 | 0 | 0 | 32000 | 59860 |
| 2013 | 145 | 51481 | 1034109 | 1884957 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 安徽省 | 0 | 0 | 375600 | 633685 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 17600 | 26206 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 10000 | 18382 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 408409 | 779734 |
| 遼寧省 | 46 | 14961 | 0 | 0 |
| 山東省 | 0 | 0 | 16000 | 29550 |
| 上海市 | 34 | 4330 | 0 | 0 |
| 天津市 | 65 | 32190 | 0 | 0 |
| 云南省 | 0 | 0 | 187500 | 362760 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 18000 | 32390 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 1000 | 2250 |
| 2013 | 145 | 51481 | 1034109 | 1884957 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 大連海關(guān) | 46 | 14961 | 0 | 0 |
| 合肥海關(guān) | 0 | 0 | 24000 | 38461 |
| 南京海關(guān) | 0 | 0 | 36000 | 70343 |
| 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 205100 | 388966 |
| 寧波海關(guān) | 0 | 0 | 18000 | 32390 |
| 上海海關(guān) | 34 | 4330 | 751009 | 1354797 |
| 天津海關(guān) | 65 | 32190 | 0 | 0 |
| 2013 | 145 | 51481 | 1034109 | 1884957 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 進料加工貿(mào)易 | 65 | 32190 | 0 | 0 |
| 其他 | 34 | 4330 | 0 | 0 |
| 一般貿(mào)易 | 46 | 14961 | 1034109 | 1884957 |
| 2013 | 145 | 51481 | 1034109 | 1884957 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 145 | 51481 | 0 | 0 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 1034109 | 1884957 |
| 2013 | 145 | 51481 | 1034109 | 1884957 |
(關(guān)鍵字:五氧化二磷 進出口 數(shù)據(jù))