客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一月 | 225 | 39961 | 89025 | 379231 |
| 二月 | 28 | 24176 | 41860 | 200996 |
| 三月 | 2 | 15200 | 118500 | 544053 |
| 四月 | 70 | 27937 | 178185 | 799130 |
| 五月 | 103 | 13228 | 173100 | 735092 |
| 六月 | 17 | 12075 | 290100 | 1205062 |
| 七月 | 262 | 61206 | 322000 | 1313932 |
| 八月 | 3 | 3611 | 111400 | 478498 |
| 九月 | 99 | 13882 | 334800 | 1387536 |
| 十月 | 236 | 166874 | 176280 | 790257 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 18000 | 71690 |
| 巴西 | 0 | 0 | 5400 | 23220 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 36000 | 150920 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 5400 | 23490 |
| 荷蘭 | 11 | 2728 | 0 | 0 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 6480 | 38916 |
| 日本 | 225 | 164146 | 18000 | 80690 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 3000 | 13050 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 2000 | 9803 |
| 印度 | 0 | 0 | 36000 | 160749 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 10000 | 67192 |
| 智利 | 0 | 0 | 36000 | 150537 |
| 2013 | 236 | 166874 | 176280 | 790257 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 18000 | 71690 |
| 巴西 | 0 | 0 | 5400 | 23220 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 36000 | 150920 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 5400 | 23490 |
| 荷蘭 | 11 | 2728 | 0 | 0 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 6480 | 38916 |
| 日本 | 225 | 164146 | 18000 | 80690 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 3000 | 13050 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 2000 | 9803 |
| 印度 | 0 | 0 | 36000 | 160749 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 10000 | 67192 |
| 智利 | 0 | 0 | 36000 | 150537 |
| 2013 | 236 | 166874 | 176280 | 790257 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江蘇省 | 25 | 8908 | 10000 | 67192 |
| 上海市 | 11 | 2728 | 0 | 0 |
| 四川省 | 0 | 0 | 20000 | 84043 |
| 云南省 | 0 | 0 | 146280 | 639022 |
| 浙江省 | 200 | 155238 | 0 | 0 |
| 2013 | 236 | 166874 | 176280 | 790257 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 148280 | 648825 |
| 寧波海關(guān) | 200 | 155238 | 0 | 0 |
| 上海海關(guān) | 36 | 11636 | 28000 | 141432 |
| 2013 | 236 | 166874 | 176280 | 790257 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 其他 | 10 | 7950 | 0 | 0 |
| 一般貿(mào)易 | 226 | 158924 | 176280 | 790257 |
| 2013 | 236 | 166874 | 176280 | 790257 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 236 | 166874 | 0 | 0 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 176280 | 790257 |
| 2013 | 236 | 166874 | 176280 | 790257 |
(關(guān)鍵字:其他磷 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))