客服中心
4009008281
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 澳門(mén) | 0 | 0 | 2500 | 284 |
| 韓國(guó) | 0 | 0 | 100000 | 24266 |
| 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 330000 | 55050 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 756000 | 120960 |
| 日本 | 0 | 0 | 204000 | 49134 |
| 2013 | 0 | 0 | 1392500 | 249694 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 澳門(mén) | 0 | 0 | 2500 | 284 |
| 韓國(guó) | 0 | 0 | 100000 | 24266 |
| 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 330000 | 55050 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 756000 | 120960 |
| 日本 | 0 | 0 | 204000 | 49134 |
| 2013 | 0 | 0 | 1392500 | 249694 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 40000 | 7637 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 86500 | 18616 |
| 山東省 | 0 | 0 | 40000 | 10766 |
| 云南省 | 0 | 0 | 1146000 | 189510 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 80000 | 23165 |
| 2013 | 0 | 0 | 1392500 | 249694 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 拱北海關(guān) | 0 | 0 | 2500 | 284 |
| 南京海關(guān) | 0 | 0 | 84000 | 18332 |
| 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 1146000 | 189510 |
| 青島海關(guān) | 0 | 0 | 40000 | 10766 |
| 重慶海關(guān) | 0 | 0 | 120000 | 30802 |
| 2013 | 0 | 0 | 1392500 | 249694 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 1392500 | 249694 |
| 2013 | 0 | 0 | 1392500 | 249694 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
| 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1390000 | 249410 |
| 汽車運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2500 | 284 |
| 2013 | 0 | 0 | 1392500 | 249694 |
(關(guān)鍵字:其他過(guò)磷酸鈣 進(jìn)出口數(shù)據(jù))