客服中心
4009008281
| 省份 | 計(jì)量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計(jì)產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計(jì)產(chǎn)量 |
| 總計(jì) | 噸 | 2295796.22 | 27797756.6 | 2408579.2 | 28493809.67 |
| 北京市 | 噸 | 81930 | 1148200 | 107619 | 1325605 |
| 天津市 | 噸 | 237517 | 2488370 | 252070 | 2934983 |
| 河北省 | 噸 | 32027.22 | 325821.45 | 30188.95 | 314964.73 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 35624.25 | 315205.43 | 32585.5 | 278105.66 |
| 遼寧省 | 噸 | 295645.31 | 4027763.31 | 380900.14 | 4249753.58 |
| 吉林省 | 噸 | 60605 | 754506 | 73727 | 894661 |
| 黑龍江省 | 噸 | 40582 | 418088 | 34166 | 405404 |
| 上海市 | 噸 | 461014 | 5158578 | 472561 | 5319232 |
| 江蘇省 | 噸 | 259699 | 3426118.62 | 227299.02 | 3600593.09 |
| 浙江省 | 噸 | 115677 | 1168641 | 72404 | 1133685 |
| 江西省 | 噸 | 0 | 141692 | 18265 | 165829 |
| 山東省 | 噸 | 168090.44 | 1905445.6 | 155097.44 | 2007724.51 |
| 河南省 | 噸 | 20738 | 291184.36 | 37151 | 324930 |
| 湖北省 | 噸 | 18974 | 191725.83 | 26030.15 | 376502.1 |
| 廣東省 | 噸 | 156598 | 2092497 | 183615 | 1980367 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 13342 | 199425 | 0 | 0 |
| 海南省 | 噸 | 6024 | 251261 | 234 | 140891 |
| 甘肅省 | 噸 | 3096 | 43465 | 2977 | 73142 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 5937 | 88868 | 4178 | 48575 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 282676 | 3360901 | 297511 | 2918862 |
(關(guān)鍵字:石腦油 產(chǎn)量)