客服中心
4009008281
| 省份 | 計量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計產(chǎn)量 |
| 總計 | 噸 | 1795192.68 | 19415945.55 | 1650794.9 | 19793748.46 |
| 北京市 | 噸 | 53062 | 516497 | 43961 | 506841 |
| 天津市 | 噸 | 122822 | 1238279 | 125628 | 1473109 |
| 河北省 | 噸 | 18737 | 276311.55 | 35799.65 | 376780.16 |
| 遼寧省 | 噸 | 127109 | 1107415 | 109960 | 1121851 |
| 吉林省 | 噸 | 16525 | 208110 | 22374 | 248681 |
| 黑龍江省 | 噸 | 16308 | 180095 | 15860 | 186628 |
| 上海市 | 噸 | 119029 | 1379161 | 121383 | 1321397 |
| 江蘇省 | 噸 | 153247 | 1959898 | 180359 | 2263137 |
| 浙江省 | 噸 | 136512.92 | 1544754.57 | 157809 | 1820569 |
| 安徽省 | 噸 | 37640 | 341782 | 35366 | 424122 |
| 福建省 | 噸 | 12597.69 | 144965.86 | 13868 | 137104.37 |
| 江西省 | 噸 | 36006 | 332095 | 29224 | 322247 |
| 山東省 | 噸 | 358660.27 | 3597590.75 | 298777.54 | 3400374.51 |
| 河南省 | 噸 | 40016 | 406650 | 21792 | 359553 |
| 湖北省 | 噸 | 67720.8 | 687536.82 | 63332.71 | 788223.42 |
| 湖南省 | 噸 | 31120 | 343373 | 31661 | 378283 |
| 廣東省 | 噸 | 226710 | 2525676 | 186097 | 2526951 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 29892 | 374224 | 0 | 0 |
| 陜西省 | 噸 | 42414 | 506114 | 2811 | 391225 |
| 甘肅省 | 噸 | 8241 | 96508 | 8033 | 90882 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 140823 | 1648909 | 146699 | 1655790 |
(關(guān)鍵字:石油焦 產(chǎn)量)