客服中心
4009008281
| 省份 | 計量單位 | 本年本月產(chǎn)量 | 本年本月止累計產(chǎn)量 | 去年同月產(chǎn)量 | 去年同月止累計產(chǎn)量 |
| 總計 | 噸 | 305683.29 | 2586917.95 | 250567.46 | 2565281.85 |
| 天津市 | 噸 | 11488 | 180524 | 20644 | 302631 |
| 河北省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 內(nèi)蒙古 | 噸 | 35921.58 | 67684.58 | 4618.7 | 55617.07 |
| 遼寧省 | 噸 | 734.29 | 5884.94 | 730.14 | 20400.82 |
| 上海市 | 噸 | 13604.16 | 128150.68 | 8512.91 | 94009.5 |
| 江蘇省 | 噸 | 10557.86 | 122816.83 | 11048 | 124255 |
| 浙江省 | 噸 | 4552.52 | 40349.52 | 3489.4 | 45626.79 |
| 安徽省 | 噸 | 1180 | 23429 | 0 | 0 |
| 江西省 | 噸 | 0 | 1796 | 0 | 9401 |
| 山東省 | 噸 | 191820.72 | 1537505.87 | 110700.55 | 1229960.88 |
| 河南省 | 噸 | 1654 | 20594 | 1940 | 26982 |
| 湖北省 | 噸 | 3268 | 20703 | 2306 | 24899 |
| 湖南省 | 噸 | 536 | 70727 | 4533 | 51614 |
| 廣東省 | 噸 | 17168.16 | 166055.53 | 13191.76 | 175985.79 |
| 廣西 | 噸 | 0 | 75569 | 45821 | 191496 |
| 四川省 | 噸 | 4156 | 43444 | 5187 | 51845 |
| 新疆 | 噸 | 9042 | 81684 | 17845 | 160558 |
(關(guān)鍵字:溶劑油 產(chǎn)量)