客服中心
4009008281
| 稅則號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 原產(chǎn)國(guó) | 9月數(shù)量(千克) | 9月金額(美元) |
| 28046190 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 德國(guó) | 4,103,596 | 110,438,617 |
| 美國(guó) | 2,525,478 | 48,866,208 | ||
| 韓國(guó) | 1,519,880 | 33,314,807 | ||
| 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 324,967 | 8,177,646 | ||
| 日本 | 116,843 | 2,933,101 | ||
| 烏克蘭 | 97,950 | 1,959,000 | ||
| 香港 | 29,760 | 604,448 | ||
| 中國(guó) | 1,023 | 6,138 | ||
| 匈牙利 | 5 | 3,033 | ||
| 法國(guó) | 2 | 164 | ||
| 總計(jì) | 8,719,504 | 206,303,162 |
(關(guān)鍵字:多晶硅 多晶硅進(jìn)口)