客服中心
4009008281
| 稅則號 | 產(chǎn)品名稱 | 原產(chǎn)國 | 8月數(shù)量(噸) | 8月金額(美元) |
| 72022100 | 硅鐵,按重量計含硅量>55% | 日本 | 18,779 | 26,499,027 |
| 韓國 | 7,739 | 11,724,944 | ||
| 印度 | 1,574 | 1,592,029 | ||
| 澳大利亞 | 1,573 | 2,294,428 | ||
| 泰國 | 730 | 1,075,701 | ||
| 美國 | 550 | 764,500 | ||
| 智利 | 475 | 661,212 | ||
| 巴西 | 356 | 504,640 | ||
| 烏克蘭 | 340 | 280,981 | ||
| 巴基斯坦 | 230 | 293,454 | ||
| 阿聯(lián)酋 | 220 | 299,200 | ||
| 土耳其 | 200 | 304,965 | ||
| 哥倫比亞 | 177 | 157,249 | ||
| 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | 146 | 222,040 | ||
| 伊朗 | 120 | 272,400 | ||
| 菲律賓 | 100 | 138,500 | ||
| 馬來西亞 | 79 | 118,730 | ||
| 尼日利亞 | 75 | 102,250 | ||
| 意大利 | 51 | 38,164 | ||
| 阿根廷 | 50 | 69,500 | ||
| 斯洛文尼亞 | 30 | 51,801 | ||
| 孟加拉國 | 25 | 34,750 | ||
| 荷蘭 | 25 | 18,750 | ||
| 墨西哥 | 25 | 35,500 | ||
| 巴林 | 24 | 33,960 | ||
| 科威特 | 20 | 29,982 | ||
| 加拿大 | 20 | 29,875 | ||
| 蒙古 | 10 | 13,700 | ||
| 沙特阿拉伯 | 6 | 13,336 | ||
| 德國 | 5 | 8,900 | ||
| 總計 | 33,754 | 47,684,468 |
(關(guān)鍵字:硅鐵 硅鐵出口 硅鐵出口國家)