客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 國別 | 8月數(shù)量(噸) | 8月金額(美元) |
| 其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 9,153 | 21,434,642 |
| 韓國 | 8,210 | 17,897,422 | |
| 荷蘭 | 1,800 | 4,113,090 | |
| 泰國 | 1,732 | 3,794,174 | |
| 墨西哥 | 1,682 | 3,561,641 | |
| 香港 | 1,628 | 3,744,280 | |
| 印度 | 1,463 | 3,175,777 | |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 1,457 | 3,442,344 | |
| 臺灣省 | 1,282 | 2,759,195 | |
| 卡塔爾 | 1,272 | 3,030,980 | |
| 英國 | 1,196 | 2,899,343 | |
| 加拿大 | 932 | 2,438,515 | |
| 挪威 | 768 | 1,895,040 | |
| 澳大利亞 | 578 | 1,603,230 | |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 528 | 1,372,800 | |
| 德國 | 526 | 1,428,964 | |
| 埃及 | 466 | 1,179,200 | |
| 馬來西亞 | 442 | 932,495 | |
| 伊朗 | 336 | 777,821 | |
| 印度尼西亞 | 240 | 549,000 | |
| 阿根廷 | 236 | 501,110 | |
| 意大利 | 196 | 406,691 | |
| 土耳其 | 166 | 338,410 | |
| 新西蘭 | 140 | 405,400 | |
| 比利時(shí) | 122 | 286,446 | |
| 拉脫維亞 | 60 | 120,995 | |
| 美國 | 60 | 122,920 | |
| 瑞典 | 60 | 158,912 | |
| 越南 | 32 | 68,240 | |
| 厄瓜多爾 | 26 | 57,320 | |
| 烏克蘭 | 25 | 53,000 | |
| 哥倫比亞 | 24 | 48,960 | |
| 克羅地亞共和國 | 24 | 53,760 | |
| 南非 | 24 | 53,225 | |
| 沙特阿拉伯 | 24 | 52,800 | |
| 委內(nèi)瑞拉 | 24 | 49,200 | |
| 菲律賓 | 20 | 41,284 | |
| 緬甸 | 6 | 4,142 | |
| 合計(jì) | 36,959 | 84,852,768 |
(關(guān)鍵字:金屬硅 金屬硅出口)