客服中心
4009008281
| 城市 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫(kù)存 | 與上月相比 | 去年同期庫(kù)存 | 與去年同期相比 |
| 上海 | 83.22 | 85.30 | -2.08 | 90.20 | -6.98 | 110.08 | -26.86 |
| 福州 | 1.95 | 2.00 | -0.05 | 2.17 | -0.22 | 1.76 | 0.19 |
| 杭州 | 13.10 | 13.64 | -0.54 | 9.75 | 3.35 | 15.09 | -1.99 |
| 合肥 | 3.14 | 3.21 | -0.07 | 3.40 | -0.26 | 2.60 | 0.54 |
| 南京 | 11.80 | 11.00 | 0.80 | 7.45 | 4.35 | 5.98 | 5.82 |
| 濟(jì)南 | 2.49 | 3.39 | -0.90 | 3.61 | -1.12 | 6.30 | -3.81 |
| 南昌 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.95 | -0.15 | 2.40 | 0.40 |
| 無錫 | 15.40 | 15.20 | 0.20 | 14.30 | 1.10 | 20.00 | -4.60 |
| 常熟港 | 1.32 | 1.24 | 0.08 | 0.09 | 1.23 | 2.83 | -1.51 |
| 太倉(cāng)港 | 2.73 | 2.82 | -0.09 | 2.45 | 0.28 | 4.90 | -2.17 |
| 長(zhǎng)沙 | 6.35 | 6.55 | -0.20 | 7.15 | -0.80 | 8.10 | -1.75 |
| 鄭州 | 3.00 | 4.10 | -1.10 | 4.30 | -1.30 | 3.50 | -0.50 |
| 武漢 | 15.95 | 16.12 | -0.17 | 16.23 | -0.28 | 17.36 | -1.41 |
| 樂從 | 75.40 | 77.00 | -1.60 | 80.10 | -4.70 | 85.40 | -10.00 |
| 成都 | 15.85 | 16.22 | -0.37 | 17.56 | -1.71 | 18.75 | -2.90 |
| 重慶 | 14.30 | 14.80 | -0.50 | 15.90 | -1.60 | 17.79 | -3.49 |
| *貴陽 | 1.40 | 1.60 | -0.20 | 2.20 | -0.80 | 1.26 | 0.14 |
| *昆明 | 8.80 | 9.30 | -0.50 | 9.50 | -0.70 | 9.70 | -0.90 |
| 北京 | 4.00 | 4.50 | -0.50 | 5.00 | -1.00 | 2.78 | 1.22 |
| 天津 | 28.00 | 30.00 | -2.00 | 30.80 | -2.80 | 49.00 | -21.00 |
| *石家莊 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 1.00 | -0.05 | 1.30 | -0.35 |
| *唐山 | 3.40 | 3.20 | 0.20 | 5.10 | -1.70 | 4.70 | -1.30 |
| *邯鄲 | 14.80 | 14.90 | -0.10 | 17.90 | -3.10 | 16.00 | -1.20 |
| *太原 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 3.90 | -0.60 | 4.60 | -1.30 |
| *包頭 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 1.85 | -0.15 | 1.98 | -0.28 |
| 蘭州 | 4.10 | 4.20 | -0.10 | 4.55 | -0.45 | 3.32 | 0.78 |
| 西安 | 8.10 | 9.00 | -0.90 | 10.60 | -2.50 | 5.70 | 2.40 |
| *烏魯木齊 | 19.00 | 19.80 | -0.80 | 18.90 | 0.10 | 14.88 | 4.12 |
| 哈爾濱 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 5.70 | -1.30 | 6.70 | -2.30 |
| 長(zhǎng)春 | 4.50 | 4.60 | -0.10 | 4.30 | 0.20 | 3.50 | 1.00 |
| 沈陽 | 9.70 | 10.60 | -0.90 | 10.30 | -0.60 | 11.80 | -2.10 |
| *鞍山 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 9.00 | -0.50 | 13.00 | -4.50 |
| *大連 | 3.60 | 3.30 | 0.30 | 4.60 | -1.00 | 5.30 | -1.70 |
| 397.05 | 409.25 | -12.19 | 422.81 | -25.76 | 478.36 | -81.31 |
(關(guān)鍵字:熱軋 庫(kù)存 匯總)