客服中心
4009008281
| 單位:萬(wàn)噸 | ||||||||
| 區(qū)域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫(kù)存 | 與上月相比 | 去年同期庫(kù)存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 20.25 | 20.47 | -0.22 | 20.80 | -0.55 | 21.38 | -1.13 |
| 福州 | 2.25 | 2.20 | 0.05 | 2.18 | 0.07 | 1.42 | 0.83 | |
| 杭州 | 3.00 | 3.22 | -0.22 | 3.55 | -0.55 | 5.69 | -2.69 | |
| 合肥 | 2.35 | 2.33 | 0.02 | 2.10 | 0.25 | 2.65 | -0.30 | |
| 南京 | 2.85 | 2.90 | -0.05 | 2.60 | 0.25 | 3.57 | -0.72 | |
| 濟(jì)南 | 9.48 | 10.02 | -0.54 | 12.35 | -2.87 | 10.79 | -1.31 | |
| 南昌 | 1.95 | 2.00 | -0.05 | 2.25 | -0.30 | 1.45 | 0.50 | |
| 無(wú)錫 | 14.60 | 14.10 | 0.50 | 14.00 | 0.60 | 9.20 | 5.40 | |
| 常熟港 | 6.82 | 6.01 | 0.81 | 4.72 | 2.10 | 5.47 | 1.35 | |
| 華中 | 長(zhǎng)沙 | 7.55 | 7.45 | 0.10 | 8.60 | -1.05 | 7.70 | -0.15 |
| 鄭州 | 4.30 | 4.80 | -0.50 | 5.60 | -1.30 | 6.40 | -2.10 | |
| 武漢 | 5.27 | 5.45 | -0.18 | 5.99 | -0.72 | 11.32 | -6.05 | |
| 華南 | 樂(lè)從 | 14.20 | 14.50 | -0.30 | 15.20 | -1.00 | 17.10 | -2.90 |
| 西南 | 成都 | 4.87 | 4.93 | -0.06 | 5.05 | -0.18 | 4.97 | -0.10 |
| 重慶 | 4.30 | 4.40 | -0.10 | 4.60 | -0.30 | 5.62 | -1.32 | |
| *昆明 | 1.90 | 2.20 | -0.30 | 2.65 | -0.75 | 2.34 | -0.44 | |
| *貴陽(yáng) | 1.70 | 1.80 | -0.10 | 1.88 | -0.18 | 0.80 | 0.90 | |
| 華北 | 北京 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.10 | -0.10 | 1.30 | -0.30 |
| 天津 | 3.70 | 3.90 | -0.20 | 4.50 | -0.80 | 6.00 | -2.30 | |
| *石家莊 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 1.60 | -0.85 | 2.45 | -1.70 | |
| *太原 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| *唐山 | 4.60 | 4.80 | -0.20 | 5.90 | -1.30 | 5.70 | -1.10 | |
| *邯鄲 | 5.50 | 6.20 | -0.70 | 8.00 | -2.50 | 8.50 | -3.00 | |
| *包頭 | 1.00 | 0.95 | 0.05 | 1.35 | -0.35 | 1.15 | -0.15 | |
| 西北 | 蘭州 | 2.95 | 3.45 | -0.50 | 3.60 | -0.65 | 1.63 | 1.32 |
| 西安 | 4.40 | 4.60 | -0.20 | 4.80 | -0.40 | 2.40 | 2.00 | |
| *烏魯木齊 | 6.00 | 5.80 | 0.20 | 5.94 | 0.06 | 5.40 | 0.60 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 1.47 | 1.55 | -0.08 | 1.50 | -0.03 | 1.80 | -0.33 |
| 長(zhǎng)春 | 0.75 | 0.80 | -0.05 | 0.90 | -0.15 | 0.60 | 0.15 | |
| 沈陽(yáng) | 5.10 | 5.20 | -0.10 | 5.40 | -0.30 | 6.20 | -1.10 | |
| *大連 | 1.40 | 1.50 | -0.10 | 1.60 | -0.20 | 3.20 | -1.80 | |
| 合計(jì) | 147.76 | 150.78 | -3.02 | 161.81 | -14.05 | 165.70 | -17.94 | |
| 備注:帶“*”的城市為2013年新增城市,之后將納入統(tǒng)計(jì)范疇,所以產(chǎn)生的周、月和年環(huán)比有2個(gè)標(biāo)準(zhǔn) |
(關(guān)鍵字:中板 庫(kù)存 匯總)