客服中心
4009008281
| (單位:萬噸) | ||||||||
| 板材 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 | |
| 華東 | 上海 | 51.41 | 52.08 | -0.67 | 52.09 | -0.68 | 53.38 | -1.97 |
| 福州 | 1.25 | 1.20 | 0.05 | 1.10 | 0.15 | 1.06 | 0.19 | |
| 杭州 | 2.27 | 2.00 | 0.27 | 3.18 | -0.91 | 6.51 | -4.24 | |
| 合肥 | 1.10 | 1.15 | -0.05 | 1.25 | -0.15 | 1.35 | -0.25 | |
| 南京 | 2.92 | 3.01 | -0.09 | 3.16 | -0.24 | 3.51 | -0.59 | |
| 濟南 | 1.12 | 1.15 | -0.03 | 1.28 | -0.16 | 0.87 | 0.25 | |
| 南昌 | 0.80 | 0.85 | -0.05 | 0.89 | -0.09 | 1.00 | -0.20 | |
| 無錫 | 1.97 | 2.09 | -0.12 | 2.25 | -0.28 | 1.85 | 0.12 | |
| 常熟港 | 0.61 | 0.60 | 0.01 | 0.57 | 0.04 | 0.66 | -0.05 | |
| 太倉港 | 3.80 | 4.10 | -0.30 | 4.38 | -0.58 | 5.03 | -1.23 | |
| 華中 | 長沙 | 2.30 | 2.40 | -0.10 | 2.60 | -0.30 | 1.25 | 1.05 |
| 鄭州 | 1.30 | 1.40 | -0.10 | 1.36 | -0.06 | 0.70 | 0.60 | |
| 武漢 | 7.82 | 7.90 | -0.08 | 7.86 | -0.04 | 11.10 | -3.28 | |
| 華南 | 樂從 | 57.75 | 58.00 | -0.25 | 58.10 | -0.35 | 56.19 | 1.56 |
| 西南 | 成都 | 3.65 | 3.62 | 0.03 | 3.62 | 0.03 | 3.86 | -0.21 |
| 重慶 | 6.92 | 6.89 | 0.03 | 7.32 | -0.40 | 6.42 | 0.50 | |
| 華北 | 北京 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.29 | -0.10 |
| 天津 | 7.00 | 6.90 | 0.10 | 7.10 | -0.10 | 8.00 | -1.00 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.31 | 1.18 | 0.13 | 1.10 | 0.21 | 0.95 | 0.36 |
| 西安 | 2.50 | 2.35 | 0.15 | 2.27 | 0.23 | 2.20 | 0.30 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 0.68 | 0.65 | 0.03 | 0.60 | 0.08 | 0.68 | 0.00 |
| 長春 | 0.57 | 0.59 | -0.02 | 0.59 | -0.02 | 0.68 | -0.11 | |
| 沈陽 | 2.59 | 2.63 | -0.04 | 2.59 | 0.00 | 2.62 | -0.03 | |
| 合計 | 161.83 | 162.93 | -1.10 | 165.44 | -3.61 | 170.17 | -8.33 | |
(關(guān)鍵字:冷軋 庫存 匯總)