客服中心
4009008281
| 單位:萬噸 | ||||||||
| 區(qū)域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 19.62 | 20.16 | -0.54 | 21.73 | -2.11 | 25.30 | -5.68 |
| 福州 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 1.80 | 0.07 | 1.00 | 0.87 | |
| 杭州 | 4.38 | 4.50 | -0.12 | 5.96 | -1.58 | 6.21 | -1.83 | |
| 合肥 | 1.60 | 1.55 | 0.05 | 1.85 | -0.25 | 1.70 | -0.10 | |
| 南京 | 3.50 | 3.80 | -0.30 | 4.80 | -1.30 | 1.15 | 2.35 | |
| 濟南 | 7.85 | 7.52 | 0.33 | 10.14 | -2.29 | 12.79 | -4.94 | |
| 南昌 | 1.85 | 1.90 | -0.05 | 1.60 | 0.25 | 1.30 | 0.55 | |
| 無錫 | 12.00 | 11.80 | 0.20 | 11.80 | 0.20 | 7.08 | 4.92 | |
| 常熟港 | 7.34 | 6.39 | 0.95 | 5.78 | 1.56 | 4.09 | 3.25 | |
| 華中 | 長沙 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 8.85 | -0.35 | 5.20 | 3.30 |
| 鄭州 | 4.40 | 4.20 | 0.20 | 5.60 | -1.20 | 5.30 | -0.90 | |
| 武漢 | 8.64 | 8.42 | 0.22 | 8.71 | -0.07 | 8.90 | -0.26 | |
| 華南 | 樂從 | 13.80 | 13.90 | -0.10 | 14.50 | -0.70 | 12.00 | 1.80 |
| 西南 | 成都 | 5.73 | 5.90 | -0.17 | 5.92 | -0.19 | 3.96 | 1.77 |
| 重慶 | 4.42 | 4.50 | -0.08 | 4.21 | 0.21 | 3.34 | 1.08 | |
| *昆明 | 2.30 | 2.50 | -0.20 | 2.10 | 0.20 | 2.60 | -0.30 | |
| *貴陽 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 1.51 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 華北 | 北京 | 0.73 | 0.70 | 0.03 | 0.90 | -0.17 | 0.95 | -0.22 |
| 天津 | 4.60 | 4.90 | -0.30 | 3.60 | 1.00 | 4.90 | -0.30 | |
| *石家莊 | 1.10 | 0.90 | 0.20 | 1.10 | 0.00 | 1.72 | -0.62 | |
| *太原 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 0.75 | 0.45 | |
| *唐山 | 3.40 | 3.80 | -0.40 | 3.80 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | |
| *邯鄲 | 5.20 | 5.00 | 0.20 | 5.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
| *包頭 | 0.80 | 0.90 | -0.10 | 1.15 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.85 | 1.90 | -0.05 | 2.15 | -0.30 | 1.00 | 0.85 |
| 西安 | 3.00 | 3.10 | -0.10 | 3.40 | -0.40 | 2.10 | 0.90 | |
| *烏魯木齊 | 4.01 | 3.45 | 0.56 | 2.62 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.50 | -0.20 | 1.70 | -0.40 |
| 長春 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.62 | -0.02 | 0.60 | 0.00 | |
| 沈陽 | 5.20 | 5.30 | -0.10 | 5.30 | -0.10 | 5.30 | -0.10 | |
| *大連 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計 | 合計 | 143.29 | 142.86 | 0.43 | 150.10 | -6.81 | 120.94 | 6.44 |
(關鍵字:中板 庫存 匯總)