客服中心
4009008281
| 單位:萬噸 | ||||||||
| 區(qū)域 | 城市 | 中板 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 20.16 | 20.66 | -0.50 | 21.71 | -1.55 | 25.20 | -5.04 |
| 福州 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 1.80 | 0.07 | 1.03 | 0.84 | |
| 杭州 | 4.50 | 4.76 | -0.26 | 6.25 | -1.75 | 6.77 | -2.27 | |
| 合肥 | 1.55 | 1.60 | -0.05 | 1.90 | -0.35 | 1.80 | -0.25 | |
| 南京 | 3.80 | 3.60 | 0.20 | 5.00 | -1.20 | 0.90 | 2.90 | |
| 濟南 | 7.52 | 7.82 | -0.30 | 10.40 | -2.88 | 12.24 | -4.72 | |
| 南昌 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.50 | 0.40 | 1.35 | 0.55 | |
| 無錫 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 12.20 | -0.40 | 6.80 | 5.00 | |
| 常熟港 | 6.39 | 5.48 | 0.91 | 4.81 | 1.58 | 3.33 | 3.06 | |
| 華中 | 長沙 | 8.50 | 8.35 | 0.15 | 8.70 | -0.20 | 5.30 | 3.20 |
| 鄭州 | 4.20 | 4.30 | -0.10 | 5.60 | -1.40 | 5.20 | -1.00 | |
| 武漢 | 8.42 | 8.33 | 0.09 | 9.05 | -0.63 | 9.31 | -0.89 | |
| 華南 | 樂從 | 13.90 | 14.10 | -0.20 | 14.60 | -0.70 | 12.10 | 1.80 |
| 西南 | 成都 | 5.90 | 5.97 | -0.07 | 5.80 | 0.10 | 4.01 | 1.89 |
| 重慶 | 4.50 | 4.60 | -0.10 | 4.42 | 0.08 | 3.29 | 1.21 | |
| *昆明 | 2.50 | 2.38 | 0.12 | 2.20 | 0.30 | 2.30 | 0.20 | |
| *貴陽 | 1.30 | 1.50 | -0.20 | 1.32 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 華北 | 北京 | 0.70 | 0.80 | -0.10 | 0.97 | -0.27 | 0.97 | -0.27 |
| 天津 | 4.90 | 5.20 | -0.30 | 3.30 | 1.60 | 4.90 | 0.00 | |
| *石家莊 | 0.90 | 0.80 | 0.10 | 1.18 | -0.28 | 1.78 | -0.88 | |
| *太原 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.00 | 0.20 | 0.75 | 0.45 | |
| *唐山 | 3.80 | 4.10 | -0.30 | 4.30 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | |
| *邯鄲 | 5.00 | 4.70 | 0.30 | 5.60 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | |
| *包頭 | 0.90 | 1.10 | -0.20 | 1.10 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 西北 | 蘭州 | 1.90 | 2.00 | -0.10 | 2.05 | -0.15 | 1.05 | 0.85 |
| 西安 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 3.50 | -0.40 | 2.30 | 0.80 | |
| *烏魯木齊 | 3.45 | 2.84 | 0.61 | 2.62 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 1.30 | 1.40 | -0.10 | 1.60 | -0.30 | 1.70 | -0.40 |
| 長春 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.70 | -0.10 | 0.50 | 0.10 | |
| 沈陽 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 5.40 | -0.10 | 5.30 | 0.00 | |
| *大連 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計 | 合計 | 142.86 | 143.26 | -0.40 | 151.68 | -8.82 | 120.18 | 7.13 |
(關(guān)鍵字:中板 庫存 匯總)