客服中心
4009008281
| 地區(qū) | 城市 | 本周 | 上周 | 與上周相比 | 上月庫存 | 與上月相比 | 去年同期庫存 | 與去年同期相比 |
| 華東 | 上海 | 90.19 | 92.35 | -2.16 | 97.23 | -7.04 | 74.06 | 16.13 |
| 福州 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.96 | -0.06 | 1.10 | 0.80 | |
| 杭州 | 10.56 | 10.67 | -0.11 | 10.77 | -0.21 | 10.24 | 0.32 | |
| 合肥 | 2.10 | 2.15 | -0.05 | 2.20 | -0.10 | 1.80 | 0.30 | |
| 南京 | 7.30 | 7.20 | 0.10 | 6.50 | 0.80 | 2.70 | 4.60 | |
| 濟南 | 5.64 | 6.08 | -0.44 | 5.55 | 0.09 | 4.12 | 1.52 | |
| 南昌 | 2.80 | 2.85 | -0.05 | 2.70 | 0.10 | 2.85 | -0.05 | |
| 無錫 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 12.20 | 0.30 | 7.15 | 5.35 | |
| 常熟港 | 0.30 | 0.61 | -0.31 | 0.58 | -0.28 | 0.21 | 0.09 | |
| 太倉港 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.40 | 0.40 | 6.80 | -4.00 | |
| 華中 | 長沙 | 5.70 | 6.35 | -0.65 | 7.65 | -1.95 | 5.40 | 0.30 |
| 鄭州 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 4.60 | -0.70 | 1.70 | 2.20 | |
| 武漢 | 15.75 | 15.79 | -0.04 | 16.07 | -0.32 | 16.11 | -0.36 | |
| 華南 | 樂從 | 79.40 | 79.00 | 0.40 | 80.50 | -1.10 | 72.50 | 6.90 |
| 西南 | 成都 | 19.57 | 19.35 | 0.22 | 17.95 | 1.62 | 13.84 | 5.73 |
| 重慶 | 16.98 | 17.22 | -0.24 | 17.42 | -0.44 | 13.10 | 3.88 | |
| *貴陽 | 1.30 | 1.20 | 0.10 | 1.33 | -0.03 | 0.86 | 0.44 | |
| *昆明 | 9.80 | 9.60 | 0.20 | 10.80 | -1.00 | 7.15 | 2.65 | |
| 華北 | 北京 | 2.40 | 2.30 | 0.10 | 2.00 | 0.40 | 2.02 | 0.38 |
| 天津 | 22.70 | 22.50 | 0.20 | 21.40 | 1.30 | 20.40 | 2.30 | |
| *石家莊 | 1.05 | 1.10 | -0.05 | 1.00 | 0.05 | 1.00 | 0.05 | |
| *唐山 | 4.50 | 5.00 | -0.50 | 6.20 | -1.70 | 4.00 | 0.50 | |
| *邯鄲 | 15.50 | 15.00 | 0.50 | 17.00 | -1.50 | 12.50 | 3.00 | |
| *太原 | 3.00 | 3.10 | -0.10 | 3.00 | 0.00 | 2.15 | 0.85 | |
| *包頭 | 1.30 | 1.25 | 0.05 | 1.20 | 0.10 | 1.50 | -0.20 | |
| 西北 | 蘭州 | 2.00 | 1.85 | 0.15 | 1.90 | 0.10 | 2.60 | -0.60 |
| 西安 | 6.30 | 6.20 | 0.10 | 5.65 | 0.65 | 2.60 | 3.70 | |
| *烏魯木齊 | 12.16 | 11.86 | 0.30 | 10.96 | 1.20 | 8.45 | 3.71 | |
| 東北 | 哈爾濱 | 5.00 | 4.80 | 0.20 | 4.50 | 0.50 | 4.70 | 0.30 |
| 長春 | 2.40 | 2.20 | 0.20 | 2.10 | 0.30 | 3.10 | -0.70 | |
| 沈陽 | 11.30 | 11.50 | -0.20 | 12.00 | -0.70 | 6.20 | 5.10 | |
| *鞍山 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 8.10 | -0.30 | 7.90 | -0.10 | |
| *大連 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 4.20 | -0.10 | 1.70 | 2.40 | |
| 合計 | 390.00 | 392.08 | -2.08 | 399.62 | -9.62 | 322.51 | 67.49 |
(關鍵字:熱軋 庫存 匯總)