客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價(jià)格匯總(2012.11.30-2012.12.6) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂(lè)從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 11月30日 | 4100 | 4090 | 3950 | 4050 | 4050 | 3950 | 3790 | 4080 | 3880 | 3920 | 4010 | 4080 | 3740 | 3840 | 4030 | 4050 | 4080 |
| 12月6日 | 4100 | 4110 | 3900 | 4050 | 3950 | 3920 | 3790 | 4080 | 3900 | 3900 | 4010 | 3950 | 3730 | 3830 | 3960 | 4050 | 4080 |
| 周漲跌 | 0 | 20 | -50 | 0 | -100 | -30 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 | -130 | -10 | -10 | -70 | 0 | 0 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂(lè)從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 11月30日 | 3900 | 3960 | 3830 | 3760 | 3700 | 3780 | 3740 | 3920 | 3800 | 3850 | 3930 | 3800 | 3680 | 3760 | 4030 | 3950 | 4120 |
| 12月6日 | 3920 | 3980 | 3780 | 3760 | 3740 | 3770 | 3740 | 3960 | 3820 | 3840 | 3930 | 3950 | 3670 | 3750 | 3960 | 3920 | 4100 |
| 周漲跌 | 20 | 20 | -50 | 0 | 40 | -10 | 0 | 40 | 20 | -10 | 0 | 150 | -10 | -10 | -70 | -30 | -20 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價(jià)格3959元/噸,6.0mm熱卷平均價(jià)3858元/噸,較上周分別下跌23元/噸和漲4元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋卷板 價(jià)格匯總)