客服中心
4009008281
| 本周熱軋卷板價(jià)格匯總(2012.11.23-2012.11.30) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂(lè)從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 11月23日 | 4120 | 4090 | 3950 | 4010 | 4080 | 3950 | 3810 | 4080 | 3920 | 3930 | 4060 | 4110 | 3790 | 3850 | 4070 | 4050 | 4130 |
| 11月30日 | 4100 | 4090 | 3950 | 4050 | 4050 | 3950 | 3790 | 4080 | 3880 | 3920 | 4010 | 4080 | 3740 | 3840 | 4030 | 4050 | 4080 |
| 周漲跌 | -20 | 0 | 0 | 40 | -30 | 0 | -20 | 0 | -40 | -10 | -50 | -30 | -50 | -10 | -40 | 0 | -50 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂(lè)從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 11月23日 | 3930 | 3960 | 3830 | 3820 | 3770 | 3780 | 3750 | 3950 | 3840 | 3860 | 3680 | 3840 | 3720 | 3770 | 4040 | 3970 | 4150 |
| 11月30日 | 3900 | 3960 | 3830 | 3760 | 3700 | 3780 | 3740 | 3920 | 3800 | 3850 | 3930 | 3800 | 3680 | 3760 | 4030 | 3950 | 4120 |
| 周漲跌 | -30 | 0 | 0 | -60 | -70 | 0 | -10 | -30 | -40 | -10 | 250 | -40 | -40 | -10 | -10 | -20 | -30 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價(jià)格3982元/噸,6.0mm熱卷平均價(jià)3854元/噸,較上周分別下跌18元/噸和9元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋卷板 價(jià)格匯總)