客服中心
4009008281
|
| 本周熱軋卷板價格匯總(2012.10.26-2012.11.2) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 10月26日 | 3900 | 3880 | 3870 | 3830 | 3830 | 3820 | 3690 | 3950 | 3850 | 3850 | 3840 | 3850 | 3730 | 3790 | 4010 | 3880 | 4030 |
| 11月2日 | 3920 | 3930 | 3880 | 3840 | 3850 | 3900 | 3690 | 3970 | 3880 | 3830 | 3900 | 3940 | 3750 | 3830 | 4030 | 3880 | 4110 |
| 周漲跌 | 20 | 50 | 10 | 10 | 20 | 80 | 0 | 20 | 30 | -20 | 60 | 90 | 20 | 40 | 20 | 0 | 80 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 10月26日 | 3800 | 3750 | 3770 | 3670 | 3670 | 3650 | 3640 | 3810 | 3750 | 3750 | 3740 | 3660 | 3670 | 3700 | 3890 | 3850 | 4050 |
| 11月2日 | 3820 | 3800 | 3770 | 3710 | 3670 | 3700 | 3640 | 3840 | 3800 | 3770 | 3800 | 3780 | 3690 | 3750 | 3930 | 3900 | 4130 |
| 周漲跌 | 20 | 50 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 30 | 50 | 20 | 60 | 120 | 20 | 50 | 40 | 50 | 80 |
| 主導鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價格3890元/噸,6.0mm熱卷平均價3794元/噸,較上周分別上漲31元/噸和40元/噸。 | |||||||||||||||||
(關鍵字:價格 匯總 熱軋卷板)