客服中心
4009008281
|
| 本周熱軋卷板價格匯總(2012.10.12-2012.10.19) | |||||||||||||||||
| 3.0mm | 上海 | 杭州 | 濟南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 10月12日 | 3830 | 3910 | 3870 | 3880 | 3830 | 3860 | 3780 | 3920 | 3880 | 3770 | 3830 | 3860 | 3740 | 3790 | 3930 | 3880 | 3970 |
| 10月19日 | 3800 | 3900 | 3840 | 3830 | 3800 | 3810 | 3690 | 3900 | 3870 | 3760 | 3780 | 3860 | 3730 | 3770 | 3920 | 3860 | 4030 |
| 周漲跌 | -30 | -10 | -30 | -50 | -30 | -50 | -90 | -20 | -10 | -10 | -50 | 0 | -10 | -20 | -10 | -20 | 60 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽 | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 10月12日 | 3750 | 3780 | 3730 | 3750 | 3670 | 3660 | 3650 | 3750 | 3780 | 3720 | 3680 | 3720 | 3680 | 3700 | 3810 | 3820 | 3930 |
| 10月19日 | 3750 | 3770 | 3700 | 3700 | 3640 | 3640 | 3640 | 3750 | 3770 | 3700 | 3680 | 3660 | 3670 | 3680 | 3800 | 3800 | 4050 |
| 周漲跌 | 0 | -10 | -30 | -50 | -30 | -20 | -10 | 0 | -10 | -20 | 0 | -60 | -10 | -20 | -10 | -20 | 120 |
| 主導鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價格3832元/噸,6.0mm熱卷平均價3729元/噸,較上周分別下調22元/噸上調11元/噸。 | |||||||||||||||||
(關鍵詞:熱軋卷板 價格 匯總)