客服中心
4009008281
|
| 本周熱軋卷板價(jià)格匯總(2012.10.19-2012.10.26) | |||||||||||||||||
| 10月19日 | 3800 | 3900 | 3840 | 3830 | 3800 | 3810 | 3690 | 3900 | 3870 | 3760 | 3780 | 3860 | 3730 | 3770 | 3920 | 3860 | 4030 |
| 10月26日 | 3900 | 3880 | 3870 | 3830 | 3830 | 3820 | 3690 | 3950 | 3850 | 3850 | 3840 | 3850 | 3730 | 3790 | 4010 | 3880 | 4030 |
| 周漲跌 | 100 | -20 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 50 | -20 | 90 | 60 | -10 | 0 | 20 | 90 | 20 | 0 |
| 6.0mm | 上海 | 杭州 | 濟(jì)南 | 北京 | 天津 | 邯鄲 | 太原 | 樂從 | 武漢 | 鄭州 | 成都 | 重慶 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 西安 | 蘭州 | 新疆 |
| 10月19日 | 3750 | 3770 | 3700 | 3700 | 3640 | 3640 | 3640 | 3750 | 3770 | 3700 | 3680 | 3660 | 3670 | 3680 | 3800 | 3800 | 4050 |
| 10月26日 | 3800 | 3750 | 3770 | 3670 | 3670 | 3650 | 3640 | 3810 | 3750 | 3750 | 3740 | 3660 | 3670 | 3700 | 3890 | 3850 | 4050 |
| 周漲跌 | 50 | -20 | 70 | -30 | 30 | 10 | 0 | 60 | -20 | 50 | 60 | 0 | 0 | 20 | 90 | 50 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 柳鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 通鋼 | 本鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 本周3.0mm熱卷平均價(jià)格3859元/噸,6.0mm熱卷平均價(jià)3754元/噸,較上周分別上調(diào)26元/噸和25元/噸。 | |||||||||||||||||
(關(guān)鍵詞:熱軋卷板 周價(jià)格 匯總)