客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2015.12.17-2015.12.24) (單位:元/噸) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 12月17日 | 232*2.5 | 1630 | 1710 | 1750 | 1770 | 1740 | 1860 | 1850 | 1850 |
| 12月24日 | 1670 | 1750 | 1820 | 1850 | 1810 | 1890 | 1880 | 1850 | |
| 漲跌 | 40 | 40 | 70 | 80 | 70 | 30 | 30 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 12月17日 | 685*3.5 | 1630 | 1700 | 1770 | 1780 | 1790 | 1820 | 1820 | -- |
| 12月24日 | 1700 | 1750 | 1860 | 1880 | 1860 | 1850 | 1850 | -- | |
| 漲跌 | 70 | 50 | 90 | 100 | 70 | 30 | 30 | ||
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 本周232*2.5平均價(jià)1815元/噸,較上期漲45元/噸;685*3.5平均價(jià)1821元/噸,較上期漲63元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格)