客服中心
4009008281
| 型材周價格匯總(12月17日-12月24日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 12.17 | 2000 | 2310 | 2110 | 2040 | 1820 | 1680 | 2360 | 2320 |
| 12.24 | 2000 | 2310 | 2110 | 1970 | 1820 | 1690 | 2360 | 2320 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 12.17 | 2000 | 2070 | 2310 | 1950 | 1960 | 1690 | 2410 | 2420 |
| 12.24 | 2000 | 2050 | 2310 | 1930 | 1960 | 1700 | 2410 | 2420 | |
| 漲跌 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 12.17 | 2080 | 2390 | 2450 | 2370 | 1900 | 1800 | 2380 | 2710 |
| 12.24 | 2080 | 2390 | 2450 | 2370 | 1900 | 1810 | 2380 | 2710 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 | |
(關(guān)鍵字:型材 價格匯總)