客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2015.12.10-2015.12.17) (單位:元/噸) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 12月10日 | 232*2.5 | 1600 | 1680 | 1740 | 1740 | 1700 | 1840 | 1830 | 1850 |
| 12月17日 | 1630 | 1710 | 1750 | 1770 | 1740 | 1860 | 1850 | 1850 | |
| 漲跌 | 30 | 30 | 10 | 30 | 40 | 20 | 20 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 12月10日 | 685*3.5 | 1600 | 1670 | 1760 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | -- |
| 12月17日 | 1630 | 1700 | 1770 | 1780 | 1790 | 1820 | 1820 | -- | |
| 漲跌 | 30 | 30 | 10 | 30 | 40 | 20 | 20 | ||
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 本周232*2.5平均價1770元/噸,較上期漲23元/噸;685*3.5平均價1759元/噸,較上期漲26元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價格 匯總)