客服中心
4009008281
| 型材11月價(jià)格匯總(11月1日-11月29日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 11.1 | 3390 | 3450 | 3510 | 3600 | 3170 | 3430 | 3620 | 3680 |
| 11.29 | 3460 | 3450 | 3510 | 3520 | 3150 | 3440 | 3620 | 3660 | |
| 漲跌 | 70 | 0 | 0 | -80 | -20 | 10 | 0 | -20 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 兆博 | 安陽(yáng) | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 11.1 | 3490 | 3620 | 3500 | 3470 | 3430 | 3190 | 3650 | 3680 |
| 11.29 | 3560 | 3630 | 3500 | 3430 | 3400 | 3150 | 3650 | 3660 | |
| 漲跌 | 70 | 10 | 0 | -40 | -30 | -40 | 0 | -20 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 11.1 | 3610 | 3630 | 3800 | 3750 | 3310 | 3430 | 3820 | 4110 |
| 11.29 | 3610 | 3630 | 3800 | 3750 | 3300 | 3460 | 3820 | 4110 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 30 | 0 | 0 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 海城 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 | |
(關(guān)鍵字:型材 月價(jià)格匯總)