客服中心
4009008281
| 單位:元/噸 | 1月28日 | 2月28日 | 漲跌 | 1月28日 | 2月28日 | 漲跌 | 1月28日 | 2月28日 | 漲跌 |
| 210*2.5 | 355*2.5 | 520*4.0 | |||||||
| 國(guó)豐 | 3200 | 3200 | -- | 3200 | 3200 | -- | -- | ||
| 瑞豐 | 3030 | 3070 | ↑40 | 3100 | 3070 | ↓30 | -- | ||
| 津西 | 3200 | 3200 | -- | 3200 | 3200 | -- | 3260 | 3260 | -- |
| 建龍 | 3200 | 3200 | -- | -- | 3260 | 3260 | -- | ||
| 港陸 | -- | 3200 | 3200 | -- | -- | ||||
| 德龍 | -- | 3200 | 3200 | -- | -- | ||||
| 松汀 | -- | -- | 3260 | 3260 | -- | ||||
| 前進(jìn) | 3150 | 3110 | ↓40 | 3150 | 3110 | ↓40 | -- | ||
| 新亞 | 3150 | 3140 | ↓10 | 3150 | 3140 | ↓10 | -- | ||
| 岐豐 | 3310 | 3260 | ↓50 | 3330 | 3260 | ↓70 | -- | ||
| 榮鋼 | -- | -- | 3260 | 3260 | -- | ||||
| 縱橫 | -- | -- | 3180 | 3140 | ↓40 | ||||
| 文豐 | -- | -- | 3260 | 3260 | -- | ||||
(關(guān)鍵字:帶鋼月價(jià)格匯總)