客服中心
4009008281
| 焊管每月價(jià)格匯總(2014.1.28-2014.2.28) | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
| 1月28日 | 1.5寸*3.25 | 3340 | 3390 | 3450 | 3670 | 3620 | 3760 | 3750 | 3890 | 3720 | 3440 |
| 2月28日 | 3320 | 3370 | 3430 | 3670 | 3620 | 3720 | 3760 | 3920 | 3680 | 3490 | |
| 漲跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -40 | 10 | 30 | -40 | 50 | |
| 1月28日 | 4寸*3.75 | 3320 | 3370 | 3430 | 3650 | 3620 | 3750 | 3750 | 3920 | 3700 | 3400 |
| 2月28日 | 3300 | 3370 | 3400 | 3650 | 3600 | 3700 | 3760 | 3920 | 3650 | 3450 | |
| 漲跌 | -20 | 0 | -30 | 0 | -20 | -50 | 10 | 0 | -50 | 50 | |
| 1月28日 | 8寸*5.0 | 3430 | 3480 | 3590 | 3940 | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 | 3810 | 3610 |
| 2月28日 | 3430 | 3460 | 3550 | 3940 | 3720 | 3800 | 3960 | 4070 | 3790 | 3660 | |
| 漲跌 | 0 | -20 | -40 | 0 | -30 | -50 | 10 | 20 | -20 | 50 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 友發(fā) | 華岐 | 岐豐 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
| 備注:元/噸 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格 匯總)