客服中心
4009008281
| 焊管每周價格匯總(2013.9.26-2013.10.10) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 9月26日 | 1.5寸*3.25 | 3580 | 3600 | 3720 | 3900 | 3840 | 3730 | 3970 | 3980 | 3850 | 3750 |
| 10月10日 | 3530 | 3570 | 3700 | 3900 | 3760 | 3730 | 3920 | 3980 | 3870 | 3740 | |
| 漲跌 | -50 | -30 | -20 | 0 | -80 | 0 | -50 | 0 | 20 | -10 | |
| 9月26日 | 4寸*3.75 | 3560 | 3600 | 3700 | 3880 | 3820 | 3730 | 3970 | 3970 | 3830 | 3730 |
| 10月10日 | 3510 | 3570 | 3680 | 3880 | 3740 | 3730 | 3920 | 3970 | 3850 | 3720 | |
| 漲跌 | -50 | -30 | -20 | 0 | -80 | 0 | -50 | 0 | 20 | -10 | |
| 9月26日 | 8寸*5.0 | 3670 | 3720 | 3840 | 3990 | 3970 | 3840 | 4150 | 4100 | 3990 | 3900 |
| 10月10日 | 3620 | 3690 | 3820 | 3990 | 3890 | 3840 | 4100 | 4100 | 3960 | 3890 | |
| 漲跌 | -50 | -30 | -20 | 0 | -80 | 0 | -50 | 0 | -30 | -10 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 友發(fā) | 友發(fā) | 岐豐 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
(關(guān)鍵字:焊管 價格 匯總)