客服中心
4009008281
| 焊管每周價(jià)格匯總(2013.8.8-2013.8.15) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
| 8月8日 | 1.5寸*3.25 | 3580 | 3630 | 3720 | 3920 | 3870 | 3800 | 4020 | 4030 | 3950 | 3740 |
| 8月15日 | 3660 | 3700 | 3770 | 3970 | 3890 | 3800 | 4020 | 4030 | 3950 | 3810 | |
| 漲跌 | 80 | 70 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 8月8日 | 4寸*3.75 | 3560 | 3630 | 3700 | 3900 | 3850 | 3800 | 4020 | 4020 | 3900 | 3720 |
| 8月15日 | 3640 | 3700 | 3750 | 3950 | 3870 | 3800 | 4020 | 4020 | 3900 | 3770 | |
| 漲跌 | 80 | 70 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 8月8日 | 8寸*5.0 | 3690 | 3740 | 3890 | 4040 | 4000 | 3920 | 4250 | 4150 | 4000 | 3870 |
| 8月15日 | 3770 | 3810 | 3940 | 4090 | 4020 | 3920 | 4250 | 4150 | 4000 | 3980 | |
| 漲跌 | 80 | 70 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 京華 | 友發(fā) | 友發(fā) | 岐豐 | 廣州 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格 匯總)