客服中心
4009008281
| 本周(2013.8.1-2013.8.8)全國(guó)主要城市無(wú)縫管價(jià)格匯總 | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 8月1日 | 4050 | 4200 | 4050 | 4450 | 4050 | 4150 | 4550 | 4300 | 4300 | 4700 |
| 8月8日 | 4050 | 4200 | 4050 | 4450 | 4050 | 4150 | 4550 | 4300 | 4300 | 4600 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
| 漲跌 | ↓100 | |||||||||
| 上月同期 | 3900 | 4150 | 3950 | 4450 | 3900 | 4050 | 4550 | 4200 | 4200 | 4750 |
| 漲跌 | ↑150 | ↑50 | ↑100 | ↑150 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↓150 | ||
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 8月1日 | 4500 | 4350 | 4300 | 4900 | 4300 | 4300 | 4800 | 4800 | 4400 | 4700 |
| 8月8日 | 4500 | 4350 | 4300 | 4900 | 4300 | 4300 | 4800 | 4800 | 4400 | 4700 |
| 產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | ||||||||||
| 上月同期 | 4600 | 4300 | 4250 | 4900 | 4250 | 4300 | 4800 | 4800 | 4300 | 4700 |
| 漲跌 | ↓100 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | |||||
| 備注:本周108*4.5mm平均價(jià)4270元/噸,下調(diào)10元/噸;219*6mm平均價(jià)4535元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 無(wú)縫管價(jià)格)