客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2013.8.1-2013.8.8)(單位:元/噸) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 8月1日 | 204*2.5 | 3330 | 3510 | 3560 | 3550 | 3540 | 3600 | 3600 | 3720 |
| 8月8日 | 3410 | 3560 | 3590 | 3620 | 3620 | 3700 | 3700 | 3740 | |
| 漲跌 | ↑80 | ↑50 | ↑30 | ↑70 | ↑80 | ↑100 | ↑100 | ↑20 | |
| 8月1日 | 355*2.5 | 3430 | 3450 | 3560 | 3580 | 3540 | 3620 | 3620 | |
| 8月8日 | 3500 | 3540 | 3590 | 3650 | 3620 | 3720 | 3720 | ||
| 漲跌 | ↑70 | ↑90 | ↑30 | ↑70 | ↑80 | ↑100 | ↑100 | -- | |
| 8月1日 | 685*4.0 | 3550 | 3520 | 3590 | 3570 | 3600 | 3680 | 3680 | 3700 |
| 8月8日 | 3550 | 3570 | 3620 | 3600 | 3620 | 3760 | 3760 | 3720 | |
| 漲跌 | -- | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑80 | ↑80 | ↑20 | |
| 本周145-204平均價3617元/噸,較上期漲66元/噸;232-355平均價3620元/噸,較上期漲77元/噸;685平均價3650元/噸,較上期漲38元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周平均價格匯總)