客服中心
4009008281
| 2月17日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
| 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
| 美國鋼廠(中西部)(1) | 684 | 915 | 915 | 761 | 606 | 584 | 684 | - | 435 |
| 美國進(jìn)口(CIF)(2) | 634 | 761 | 943 | 623 | 458 | 474 | 628 | - | - |
| 德國市場(3) | 610 | 700 | 716 | 615 | 504 | 509 | 546 | - | - |
| 歐盟鋼廠(4) | 578 | 684 | 716 | 610 | 466 | 482 | 657 | - | - |
| 歐盟進(jìn)口(CFR)(5) | 546 | 652 | 710 | 535 | 451 | 451 | - | - | - |
| 伊朗進(jìn)口(CFR)(6) | 505 | 570 | 790 | 480 | 435 | - | - | - | 415 |
| 韓國市場(7) | 661 | 748 | 817 | 530 | 517 | - | 630 | - | - |
| 韓國市場(中國資源)(8) | 617 | 704 | 774 | 504 | 496 | - | 583 | - | - |
| 日本市場(9) | 537 | 643 | 1233 | 714 | 485 | - | 670 | - | - |
| 日本出口(FOB)(10) | 550 | 650 | 720 | 490 | 500 | - | 500 | - | - |
| 印度進(jìn)口(11) | 515 | 610 | 630 | 485 | 455 | 470 | 450 | - | 440 |
| 土耳其出口(FOB)(12) | 515 | - | - | - | 415 | 445 | 445 | - | 390 |
| 東南亞進(jìn)口(CFR)(13) | 515 | 590 | 635 | 480 | 445 | 455 | 445 | 430 | 440 |
| 獨(dú)聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 475 | 555 | - | 490 | 420 | 425 | - | 405 | 360 |
| 中東進(jìn)口(迪拜CFR)(15) | 520 | 645 | 690 | 520 | 405 | 450 | 455 | - | 390 |
| 中國市場(16) | 543 | 709 | 748 | 540 | 508 | 515 | 518 | - | 461 |
| 中國出口(FOB)(17) | 510 | 600 | 620 | 485 | 455 | 485 | - | - | 445 |
| (1).2月13日,出廠價,中厚板:定尺 | |||||||||
| (2).2月13日,休斯頓港口,含手續(xù)費(fèi) | |||||||||
| (3).2月17日,市場基準(zhǔn)價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||
| (4).2月17日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
| (5).2月17日,CFR西歐 | |||||||||
| (6).2月17日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
| (7).2月13日, 浦項產(chǎn)品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
| (8).2月13日,中國產(chǎn)品在韓國的市場價,來自Steeldaily | |||||||||
| (9).2月13日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
| (10).2月13日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
| (11).2月15日,普通材質(zhì)主流規(guī)格進(jìn)口平均價格 | |||||||||
| (12).2月17日 | |||||||||
| (13).2月6日,東南亞各國進(jìn)口主流價 | |||||||||
| (14).2月15日,中厚板為3-10mm,獨(dú)聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費(fèi),另加收附加費(fèi)。 | |||||||||
| (15).2月15日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
| (16).2月17日,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
| (17).2月17日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008Cr,均為二級鋼廠報價 | |||||||||
| *匯率:歐元/美元 1.06,美元/日元113.5,美元/人民幣6.87,美元/韓元1150 | |||||||||
(關(guān)鍵字:國際 鋼材市場 價格匯總)