客服中心
4009008281
| 12月14日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
| 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
| 美國鋼廠(中西部)(1) | 662 | 904 | 904 | 628 | 584 | 485 | 628 | - | - |
| 美國進口(CIF)(2) | 595 | 783 | 871 | 590 | 463 | 480 | 595 | - | - |
| 德國市場(3) | 605 | 693 | 693 | 578 | 495 | 523 | 556 | - | - |
| 歐盟鋼廠(4) | 578 | 699 | 710 | 578 | 501 | 506 | 600 | - | - |
| 歐盟進口(CFR)(5) | 534 | 666 | 666 | 539 | 424 | 429 | - | - | |
| 伊朗進口(CFR)(6) | 495 | 565 | 615 | 465 | 455 | - | - | - | 415 |
| 韓國市場(7) | 572 | 674 | 734 | 529 | 486 | - | 606 | - | - |
| 韓國市場(中國資源)(8) | 537 | 520 | 597 | 461 | 456 | - | 555 | - | - |
| 日本市場(9) | 502 | 614 | 1211 | 700 | 476 | - | 640 | - | - |
| 日本出口(FOB)(10) | 520 | 580 | 640 | 480 | 460 | - | 460 | - | - |
| 印度進口(11) | 515 | 600 | 610 | 495 | 450 | 445 | 430 | - | 425 |
| 土耳其出口(FOB)(12) | 525 | - | - | - | 435 | 455 | 455 | - | 415 |
| 東南亞進口(CFR)(13) | 505 | 575 | 610 | 475 | 435 | 455 | 435 | 400 | 425 |
| 獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 480 | 565 | - | 470 | 420 | 435 | - | 410 | 395 |
| 中東進口(迪拜CFR)(15) | 570 | 660 | 715 | 510 | 435 | 470 | 460 | - | 435 |
| 中國市場(16) | 577 | 706 | 734 | 531 | 509 | 506 | 503 | - | 444 |
| 中國出口(FOB)(17) | 510 | 590 | 630 | 490 | 450 | 455 | - | - | 435 |
| (1).12月12日,出廠價,中厚板:定尺 | |||||||||
| (2).12月12日,休斯頓港口,含手續(xù)費 | |||||||||
| (3).12月12日,市場基準價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||
| (4).12月9日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
| (5).12月9日,CFR西歐 | |||||||||
| (6).12月9日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
| (7).12月12日,浦項產(chǎn)品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
| (8).12月12日,中國產(chǎn)品在韓國的市場價,來自Steeldaily | |||||||||
| (9).12月12日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
| (10).12月12日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
| (11).12月14日,普通材質(zhì)主流規(guī)格進口平均價格 | |||||||||
| (12).12月9日 | |||||||||
| (13).12月9日,東南亞各國進口主流價 | |||||||||
| (14).12月12日,中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費,另加收附加費。 | |||||||||
| (15).12月13日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
| (16).12月14日,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
| (17).12月9日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008Cr,均為二級鋼廠報價 | |||||||||
| *匯率:歐元/美元 1.1,美元/日元115.6,美元/人民幣6.9,美元/韓元1172.2 | |||||||||
(關鍵字:鋼材市場 價格匯總)