客服中心
4009008281
| 10月24日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
| 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
| 美國鋼廠(中西部)(1) | 518 | 761 | 761 | 518 | 518 | 496 | 628 | - | - |
| 美國進口(CIF)(2) | 496 | 662 | 755 | 524 | 397 | 419 | 584 | - | - |
| 德國市場(3) | 528 | 605 | 550 | 534 | 451 | 512 | 506 | - | - |
| 歐盟鋼廠(4) | 484 | 589 | 600 | 528 | 407 | 440 | 534 | - | - |
| 歐盟進口(CFR)(5) | 479 | 583 | 528 | 462 | 424 | 440 | - | - | - |
| 伊朗進口(CFR)(6) | 425 | 465 | 525 | 415 | 405 | - | - | - | 355 |
| 韓國市場(7) | 532 | 673 | 762 | 496 | 443 | - | 594 | - | - |
| 韓國市場(中國資源)(8) | 443 | 523 | 611 | 408 | 385 | - | 510 | - | - |
| 日本市場(9) | 558 | 683 | 1346 | 779 | 529 | - | 712 | - | - |
| 日本出口(FOB)(10) | 430 | 530 | 600 | 420 | 460 | - | 460 | - | - |
| 印度進口(11) | 400 | 465 | 525 | 390 | 370 | 385 | 385 | - | 365 |
| 土耳其出口(FOB)(12) | 445 | - | - | - | 385 | 400 | 405 | - | 335 |
| 東南亞進口(CFR)(13) | 415 | 490 | 510 | 400 | 370 | 380 | 380 | 362 | 350 |
| 獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 400 | 445 | - | 395 | 355 | 370 | - | 335 | 320 |
| 中東進口(迪拜CFR)(15) | 420 | 475 | 575 | 405 | 375 | 375 | 370 | - | 345 |
| 中國市場(16) | 434 | 563 | 629 | 419 | 374 | 378 | 408 | - | 332 |
| 中國出口(FOB)(17) | 395 | 455 | 500 | 365 | 350 | 370 | - | - | 350 |
| (1).10月24日,出廠價,中厚板:定尺 | |||||||||
| (2).10月24日,休斯頓港口,含手續(xù)費 | |||||||||
| (3).10月24日,市場基準價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||
| (4).10月24日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
| (5).10月24日,CFR西歐 | |||||||||
| (6).10月24日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
| (7).10月24日,浦項產(chǎn)品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
| (8).10月24日,中國產(chǎn)品在韓國的市場價,來自Steeldaily | |||||||||
| (9).10月17日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
| (10).10月17日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
| (11).10月17日,普通材質(zhì)主流規(guī)格進口平均價格 | |||||||||
| (12).10月14日 | |||||||||
| (13).10月24日,東南亞各國進口主流價 | |||||||||
| (14).10月17日,中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費,另加收附加費。 | |||||||||
| (15).10月24日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
| (16).10月24日,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
| (17).10月24日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,均為二級鋼廠報價 | |||||||||
| *匯率:歐元/美元 1.1,美元/日元103.1,美元/人民幣6.67,美元/韓元1128.5 | |||||||||
(關鍵字:國際 鋼材市場 價格匯總)