客服中心
4009008281
| 2014年7月日本向中國出口鋼鐵統(tǒng)計 | ||||||||||
| 2014年7月 | 2014年累計 | 2013財年累計 | ||||||||
| 數(shù)量 | 金額 | |||||||||
| 數(shù)量 噸 | 環(huán)比% | 同比% | 千美元 | 10萬日元 | 數(shù)量 | 同比% | 數(shù)量 | 同比% | ||
| 生鐵 | 0.3 | 143.1 | 562.7 | 19.9 | 20.3 | 11.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 合金 | 928.2 | 56.6 | 630.2 | 3170.2 | 3224.7 | 32522.7 | 597.5 | 7376.0 | 222.8 | |
| 鋼錠 | 2366.2 | 1647.3 | 4523.0 | 1079.5 | 1098.1 | 8098.3 | 1198.2 | 2637.6 | 535.5 | |
| 半成品 | 6044.2 | 46.0 | 86.4 | 1992.9 | 2027.2 | 73330.6 | 69.8 | 38866.8 | 81.0 | |
| 鋼軌 | 40.1 | 185.2 | 943.2 | 88.8 | 90.4 | 80.1 | 1.3 | 80.0 | 4.5 | |
| 板樁 | 103.1 | 1.4 | 2.1 | 76.2 | 77.5 | 42802.5 | 169.2 | 22722.2 | 121.7 | |
| 型鋼 | 4376.2 | 61.7 | 24.9 | 3552.6 | 3613.7 | 48793.2 | 77.0 | 27602.5 | 65.5 | |
| 棒材 | 1694.1 | 166.8 | 77.7 | 1802.3 | 1833.3 | 13358.5 | 101.6 | 6633.3 | 71.4 | |
| 線材 | 18414.9 | 101.8 | 130.8 | 14532.9 | 14782.9 | 115790.4 | 142.7 | 74404.0 | 124.1 | |
| 厚板 | 64338.2 | 94.5 | 79.4 | 43333.5 | 44078.8 | 467048.3 | 113.6 | 276467.2 | 108.6 | |
| 中板 | 226.5 | 142.3 | 391.2 | 262.7 | 267.3 | 1604.6 | 237.7 | 761.4 | 443.2 | |
| 熱軋薄板 | 148.3 | 393.9 | 533.9 | 140.7 | 143.1 | 660.5 | 217.8 | 329.9 | 150.6 | |
| 熱軋寬幅帶鋼 | 81270.3 | 101.6 | 105.8 | 51860.9 | 52752.9 | 517954.2 | 103.0 | 309574.9 | 94.8 | |
| 熱軋帶鋼 | 316.5 | 177.7 | 156.8 | 442.9 | 450.5 | 1754.9 | 103.9 | 956.2 | 109.3 | |
| 冷軋鋼板 | 17.2 | 112.5 | 151.1 | 29.4 | 30.0 | 441.4 | 295.1 | 272.8 | 274.0 | |
| 冷軋寬幅帶鋼 | 52126.8 | 87.0 | 68.7 | 38438.6 | 39099.8 | 434448.3 | 74.4 | 245535.9 | 69.9 | |
| 拋光帶鋼 | 680.0 | 109.4 | 96.6 | 1402.3 | 1426.4 | 4968.6 | 113.6 | 2766.1 | 98.9 | |
| 電工鋼板 | 16557.0 | 89.5 | 67.5 | 20269.3 | 20617.9 | 142563.1 | 89.0 | 72817.3 | 80.7 | |
| 鍍錫板 | 103.8 | 33.9 | 183.5 | 168.3 | 171.2 | 2636.4 | 104.4 | 1275.2 | 108.5 | |
| 無錫板 | 107.4 | 249.8 | 18.3 | 145.8 | 148.3 | 1319.9 | 48.6 | 705.2 | 46.0 | |
| 鍍鋅鋼板 | 82504.8 | 92.2 | 120.6 | 77050.9 | 78376.2 | 532204.2 | 112.1 | 319563.1 | 102.3 | |
| 其它表面處理鋼板 | 3146.0 | 145.4 | 137.6 | 5914.6 | 6016.3 | 18037.9 | 119.1 | 11336.7 | 110.2 | |
| 無縫鋼管 | 734.8 | 91.4 | 175.1 | 1979.2 | 2013.3 | 8872.3 | 73.0 | 5239.3 | 84.1 | |
| 焊接鋼管 | 3262.9 | 109.2 | 96.3 | 7113.8 | 7236.1 | 23121.4 | 108.8 | 13143.3 | 112.3 | |
| 普通鋼材總計 | 330169.0 | 92.5 | 88.5 | 268605.8 | 273225.8 | 2378460.6 | 99.8 | 1392186.5 | 92.7 | |
| 不銹鋼 | 18031.0 | 103.6 | 95.1 | 73809.2 | 75078.7 | 118296.6 | 109.9 | 66217.1 | 95.4 | |
| 其它 | 104361.7 | 89.7 | 108.6 | 121022.3 | 123103.9 | 776970.2 | 113.1 | 442944.4 | 107.8 | |
| 特殊鋼材總計 | 122392.7 | 91.5 | 106.4 | 194831.4 | 198182.5 | 895266.8 | 112.7 | 509161.5 | 106.0 | |
| 線材類 | 3723.2 | 98.6 | 98.5 | 11616.7 | 11816.5 | 27408.7 | 116.3 | 15785.9 | 102.9 | |
| 其它 | 8541.5 | 105.2 | 118.1 | 69928.0 | 71130.7 | 54351.5 | 117.3 | 33084.0 | 114.4 | |
| 二次制品總計 | 12264.7 | 103.1 | 111.4 | 81544.6 | 82947.2 | 81760.2 | 117.0 | 48869.8 | 110.4 | |
| 其它 | 193.4 | 69.3 | 165.4 | 834.5 | 848.9 | 1674.1 | 102.4 | 1003.4 | 123.4 | |
| 合計 | 476458.3 | 91.6 | 93.8 | 556907.6 | 566486.4 | 3484194.1 | 99.3 | 2008088.6 | 95.5 | |
| 注: | ||||||||||
| 1.出口匯率:1美元=101.72日元;進口匯率:1美元=101.73日元 | ||||||||||
| 2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
| 3.出口金額為FOB,進口金額為CIF; | ||||||||||
| 4.進口數(shù)據(jù)7月為速報,6月為確報,確報和速報數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長率。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:日本 中國 出口)