客服中心
4009008281
| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2016-4-13 | 645.22 | 646.16 |
| 2016-4-12 | 644.73 | 646.49 |
| 2016-4-11 | 645.22 | 646.49 |
| 2016-4-8 | 646.22 | 647.07 |
| 2016-4-7 | 645.82 | 647.54 |
| 2016-4-6 | 646.32 | 646.63 |
| 2016-4-5 | 645.72 | 645.85 |
| 2016-4-1 | 644.53 | 646.12 |
(關鍵字:美元 人民幣 匯率)