客服中心
4009008281
| 中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2016-1-14 | 656.33 | 656.3 |
| 2016-1-13 | 656.33 | 656.28 |
| 2016-1-12 | 655.94 | 656.28 |
| 2016-1-11 | 658.28 | 656.26 |
| 2016-1-8 | 657.98 | 656.46 |
| 2016-1-7 | 656.68 | 656.46 |
| 2016-1-6 | 650.4 | 651.69 |
| 2016-1-5 | 651.49 | 651.69 |
| 2016-1-4 | 648 | 649.36 |
(關(guān)鍵字:美元 人民幣 匯率)