單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 11740-11840 11790 10 09-08
鋅錠 Zn99.995 14440-14740 14590 -160 09-08
鋅錠 Zn99.99 14390-14690 14540 -160 09-08
陰極銅 Cu-CATH-2 39600-39800 39700 150 09-08
升貼水 Cu-CATH-2 (b)90-(b)150 120 -10 10:30
鉛錠 Pb99.994 13200-13350 13275 -50 09-08
錫錠 Sn99.90 99500-102500 101000 -500 09-08
電解鎳 Ni9996 75200-75200 75200 -700 09-08
電解鈷 Co99.98 220000-223000 221500 0 09-08
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格
(關(guān)鍵字:有色金屬)