單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 11800-11900 11850 -20 08-27
鋅錠 Zn99.995 14370-14670 14520 0 08-27
鋅錠 Zn99.99 14320-14620 14470 0 08-27
陰極銅 Cu-CATH-2 39100-39300 39200 -250 08-27
升貼水 Cu-CATH-2 (b)100-(b)160 130 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 13200-13250 13225 25 08-27
錫錠 Sn99.90 101000-104000 102500 -1000 08-27
電解鎳 Ni9996 76000-76000 76000 1000 08-27
電解鈷 Co99.98 220000-223000 221500 0 08-27
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)