客服中心
4009008281
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
| A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14400 | 14500 | 14450 | -40 |
| 0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14740 | 15040 | 14890 | -80 |
| 1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14690 | 14990 | 14840 | -80 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 15040 | 15040 | 15040 | -80 |
| 1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 51850 | 52050 | 51950 | 100 |
| 1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14150 | 14250 | 14200 | -25 |
| 1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 145500 | 149000 | 147250 | -500 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 100100 | 100100 | 100100 | 0 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 99100 | 99100 | 99100 | 0 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)